Backfocus
Backfocus
| Camera | |
| ASI1600MM Pro | 6.50 |
| ATR2600C | 17.50 |
| SVBony 715C | 12.50 |
| Filterwheel | |
| ZWO | 20.0 |
| EOS Adapters | |
| EOS Adapter (inc. thread converter) | 17.40 |
| ASCOM EOS EF Adapter | 6.50 |
| TARGET | 44.0 |
| Camera | |
| ASI1600MM Pro | 6.50 |
| ATR2600C | 17.50 |
| SVBony 715C | 12.50 |
| Filterwheel | |
| ZWO | 20.0 |
| EOS Adapters | |
| EOS Adapter (inc. thread converter) | 17.40 |
| ASCOM EOS EF Adapter | 6.50 |
| TARGET | 44.0 |
Offset: 100
| Gain Value | e/ADU | Read Noise (e) | Full Well (e) | Relative Gain | Rel. Gain (db) | Dynamic Range (Stops) |
| 100 | 0.7852039661551995 | 3.4402480274777303 | 51459.127125947154 | 1 | 0 | 13.868626784204523 |
| 177 | 0.4403693430642374 | 3.218263192619783 | 28860.045267057863 | 1.7830577412394042 | 5.023308145566703 | 13.130503626394916 |
| 299 | 0.25929278939776496 | 2.9856575965660883 | 16993.012245971924 | 3.0282522239778404 | 9.62384089687686 | 12.474605269630647 |
| 300 | 0.25679366096011436 | 1.4215471895726082 | 16829.229364682054 | 3.0577233223726608 | 9.707963715685834 | 13.531219503183447 |
| 316 | 0.2437546763101642 | 1.4142057426415686 | 15974.706466662921 | 3.2212878047766 | 10.160590568684999 | 13.463509778853611 |
| 562 | 0.13797077156826523 | 1.349383572110945 | 9042.05248549783 | 5.691089186717319 | 15.103907832341122 | 12.710134073451476 |
| 1000 | 0.07670424746175751 | 1.294514060650919 | 5026.88956165374 | 10.236772957673292 | 20.203261422728627 | 11.923039643252714 |
| 1778 | 0.043549578851304185 | 1.2753333088366072 | 2854.065199599071 | 18.03011617715529 | 25.11997050220723 | 11.127928232200434 |
| 3162 | 0.02421490199015727 | 1.2472750088030156 | 1586.9478168269468 | 32.42647715338119 | 30.2179953805196 | 10.313259377108707 |
| 5623 | 0.01377328917492948 | 1.2108668531480045 | 902.6462793681784 | 57.009183222875286 | 35.11889637723427 | 9.541976703217557 |
| 10000 | 0.0077329735053044 | 1.141954548462826 | 506.78815164362913 | 101.53972021455812 | 40.13271924805659 | 8.793733755060952 |
| 17782 | 0.004264652103232788 | 1.0841034220296646 | 279.48824023746397 | 184.11911385690323 | 45.30197752039971 | 8.010141376752532 |
| 30000 | 0.0025633464194222935 | 0.8729520564046478 | 167.99147094325943 | 306.31987943797407 | 49.72350364818248 | 7.588269851330765 |

RelativeGain=10^(GainValue/200)
| GainValue | RelativeGain |
| 0 | 1 |
| 10 | 1.12201845 |
| 20 | 1.25892541 |
| 30 | 1.41253754 |
| 40 | 1.58489319 |
| 50 | 1.77827941 |
| 60 | 1.99526231 |
| 70 | 2.23872114 |
| 80 | 2.51188643 |
| 90 | 2.81838293 |
| 100 | 3.16227766 |
| 110 | 3.54813389 |
| 120 | 3.98107171 |
| 130 | 4.46683592 |
| 140 | 5.01187234 |
| 150 | 5.62341325 |
| 160 | 6.30957344 |
| 170 | 7.07945784 |
| 180 | 7.94328235 |
| 190 | 8.91250938 |
| 200 | 10 |
| 210 | 11.2201845 |
| 220 | 12.5892541 |
| 230 | 14.1253754 |
| 240 | 15.8489319 |
| 250 | 17.7827941 |
| 260 | 19.9526231 |
| 270 | 22.3872114 |
| 280 | 25.1188643 |
| 290 | 28.1838293 |
| 300 | 31.6227766 |
| 310 | 35.4813389 |
| 320 | 39.8107171 |
| 330 | 44.6683592 |
| 340 | 50.1187234 |
| 350 | 56.2341325 |
| 360 | 63.0957344 |
| 370 | 70.7945784 |
| 380 | 79.4328235 |
| 390 | 89.1250938 |
| 400 | 100 |
| 410 | 112.201845 |
| 420 | 125.892541 |
| 430 | 141.253754 |
| 440 | 158.489319 |
| 450 | 177.827941 |
| 460 | 199.526231 |
| 470 | 223.872114 |
| 480 | 251.188643 |
| 490 | 281.838293 |
| 500 | 316.227766 |
| ASI 1600mm Pro | Touptek GPCMOS02000KPA |
touptek-678m | Canon 5D mkII | Touptek ATR2600C | SVBony 715C | Dwarf Mini Tele |
Dwarf Mini Wide |
|
| Sensor | Panasonic MN34230 | SONY IMX290 | SONY IMX678 | Sony IMX571 | Sony IMX715 | Sony IMX662 | OmniVision OS02K10 | |
| H. Px | 4656 | 1936 | 3840 | 5616 | 6224 | 3840 | 1080 | 1080 |
| V. Px | 3520 | 1096 | 2160 | 3744 | 4168 | 2160 | 1920 | 1920 |
| Hsize | 17.7 | 5.6 | 7.7 | 36 | 23.4 | 5.6 | 3.18 | 3.18 |
| Vsize | 13.4 | 3.1 | 4.3 | 24 | 15.7 | 3.2 | 5.61 | 5.61 |
| Hpxsize | 3.8 | 2.9 | 2 | 6.41 | 3.76 | 1.45 | 2.9 | 2.9 |
| Vpxsize | 3.8 | 2.9 | 2 | 6.41 | 3.76 | 1.45 | 2.9 | 2.9 |
| QE Peak | 60% | 81% | 83% | 40% | 91% | 91% | ||
| Full-well | 20ke | 14.6ke | 11.6ke | 51ke | 6.03ke | |||
| Ke/um2 | 1.39 | 1.74 | 2.9 | 3.6 | 2.86 | |||
| Bit-depth | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 12 |
| Bayer | – | RGGB (GRGB?) |
– | GBRG | RGGB | RGGB | ||
| backfocus | 6.5mm | 44mm | 17.5mm | 12.5mm/17.5mm | ||||
| Binning | 1×1, 2×2 | |||||||
| Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |||
| L | Exp:6s G:076 |
|||||||
| R | Exp:20s G:076 |
|||||||
| G | Exp:20s G:076 |
|||||||
| B | Exp:20s G:076 |
|||||||
| Ha | Exp:180s G:300 |
|||||||
| SII | Exp:300s G:300 |
|||||||
| OIII | Exp:600s G:300 |